1984 | 40 Yrs of BON JOVI 2024 / 2025
Datum | Veranstaltung / Location | PLZ / Ort | VVK / AK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 | Reithalle Rastatt
*Veranstaltung ausverkauft! |
76437 Rastatt | 23,-€ / 28,-€ | Details | ||
14.12.2024 | Die Halle
*Veranstaltung ausverkauft! |
73262 Reichenbach a.d. Fils | 20,-€ / 25,-€ | Details | ||
20.12.2024 | Rock Before The Days | 35576 Wetzlar | 22,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
21.12.2024 | Nobby's Club | 55483 Flughafen Hahn | 15,-€ / 15,-€ | Details | ||
Tour 2025 | ||||||
03.01.2025 | COBRA II | 42699 Solingen | 25,-€ / 28,-€ | Tickets * | Details | |
04.01.2025 | COBRA I
*Veranstaltung ausverkauft! |
42699 Solingen | 25,-€ / 28,-€ | Details | ||
10.01.2025 | Steintor Varieté | 06112 Halle / S. | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
11.01.2025 | Klubhaus Stocksen | 99706 Sondershausen | 20,-€ / 25,-€ | Details | ||
17.01.2025 | Lindenbrauerei | 59423 Unna | 22,-€ / 26,-€ | Tickets | Details | |
24.01.2025 | Beavers | 63906 Erlenbach am Main | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
25.01.2025 | Fabrik | 48653 Coesfeld | 24,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
31.01.2025 | Alte Spinnerei | 08371 Glauchau | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
01.02.2025 | SCALA | 51379 Leverkusen | 25,-€ / 32,-€ | Tickets | Details | |
07.02.2025 | BOUNCE UNPLUGGED | 42897 Remscheid | 32,-€ / 36,-€ | Tickets | Details | |
08.02.2025 | BOUNCE UNPLUGGED
*Veranstaltung ausverkauft! |
42897 Remscheid | 32,-€ / 36,-€ | Details | ||
15.02.2025 | ROBBIE & BOUNCE TOUR | 30449 Hannover | ab 35,-€ | Tickets | Details | |
21.02.2025 | Capitol | 68169 Mannheim | ab 33,-€ | Tickets | Details | |
22.02.2025 | Albert-Einstein-Forum | 41564 Kaarst | 25,-€ / 30,-€ | Tickets * | Details | |
07.03.2025 | ROBBIE & BOUNCE TOUR | 53840 Troisdorf | 38,-€ / 42,-€ | Tickets | Details | |
08.03.2025 | ROBBIE & BOUNCE TOUR | 93083 Obertraubling | ab 32,-€ | Tickets | Details | |
14.03.2025 | Hüttenwerk | 64720 Michelstadt | 20,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
15.03.2025 | KAUE | 45881 Gelsenkirchen | 22,-€ / 22,-€ | Tickets | Details | |
21.03.2025 | Stadthalle | 67292 Kirchheimbolanden | 20,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
22.03.2025 | Musiktheater Piano | 44388 Dortmund | 22,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
04.04.2025 | Myllesweerd Theatre | 5454 BM Mill | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
11.04.2025 | LCB | 42275 Wuppertal | 20,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
25.04.2025 | ROBBIE & BOUNCE TOUR | 75196 Remchingen | ab 35,-€ | Tickets | Details | |
26.04.2025 | ROBBIE & BOUNCE TOUR | 90762 Fürth | 36,-€ / 42,-€ | Tickets | Details | |
03.05.2025 | Neue Stadthalle Langen | 63225 Langen | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
09.05.2025 | Kulturfabrik | 47799 Krefeld | 23,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
10.05.2025 | Café Hahn | 56072 Koblenz | 22,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
11.05.2025 | Café Hahn Frühstücks-Show
*Veranstaltung ausverkauft! |
56072 Koblenz | 38,-€ / 42,-€ | Details | ||
16.05.2025 | GLEIS 4 | 67227 Frankenthal | 25,-€ / 35,-€ | Tickets | Details | |
17.05.2025 | Alter Schlachthof | 59494 Soest | 22,-€ / 28,-€ | Tickets | Details | |
19.05.2025 | 800 Jahre Pulsnitz | 01896 Pulsnitz | - frei - | Details | ||
23.05.2025 | Die Scheuer | 65510 Idstein | 25,-€ / 28,-€ | Tickets | Details | |
08.06.2025 | LANDGRAAFSE TENTFEESTEN | 6372XC Landgraaf | ab 28,50€ | Details | ||
13.06.2025 | Open Air Festival | 50374 Erftstadt-Friesheim | 30,-€ / 33,-€ | Tickets | Details | |
14.06.2025 | Weinfest | 55278 Dexheim | 28,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
27.06.2025 | Burg Wertheim | 97877 Wertheim | 26,90€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
28.06.2025 | Rock im Markt | 85614 Kirchseeon | ab 28,-€ | Details | ||
04.07.2025 | Castle in concert | 97616 Bad Neustadt | - folgt - | Details | ||
05.07.2025 | 100 Jahre SV Ruchheim | 67071 Ludwigshafen | 25,-€ / 30,-€ | Details | ||
09.08.2025 | Summer in the City | 56170 Bendorf | - folgt - | Details | ||
11.08.2025 | Scherenburgfestspiele | 97737 Gmünden | 28,-€ / 28,-€ | Tickets | Details | |
12.08.2025 | WIR ROCKEN TOUR 2025 | 70806 Kornwestheim | - frei - | Details | ||
13.08.2025 | WIR ROCKEN TOUR 2025 | 71063 Sindelfingen | - frei - | Details | ||
14.08.2025 | WIR ROCKEN TOUR 2025 | 73054 Eislingen | - frei - | Details | ||
15.08.2025 | WIR ROCKEN TOUR 2025 | 74321 Bietigheim-Bissingen | - frei - | Details | ||
16.08.2025 | WIR ROCKEN TOUR 2025 | 71229 Leonberg | - frei - | Details | ||
28.08.2025 | Open Air Hofgut Domaene | 72379 Hechingen | 12,-€ | Details | ||
30.08.2025 | Masters of Rock | 45964 Gladbeck | 40,-€ / 50,-€ | Details | ||
05.09.2025 | Kulturgarten Simmertal (Mühlenrock) | 55618 Simmertal | 25,-€ / 30,-€ | Details | ||
07.09.2025 | Schloss Burg - 6th Special Night | 42659 Solingen | 27,-€ / 30,-€ | Details | ||
12.09.2025 | Bürgerhaus Mörfelden | 64546 Mörfelden-Walldorf | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
13.09.2025 | MERSCHEIDER MARKT ROCKNACHT 2025 | 54497 Morbach | - folgt - | Details | ||
26.09.2025 | Colos-Saal | 63739 Aschaffenburg | 19,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
27.09.2025 | Kulturboden | 96103 Hallstadt/Bamberg | 26,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
03.10.2025 | Alte Weberei | 48529 Nordhorn | 22,-€ / 25,-€ | Tickets | Details | |
04.10.2025 | ROSENHOF | 49074 Osnabrück | 27,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
05.10.2025 | Resonanzwerk | 46047 Oberhausen | 20,-€ / 25,-€ | Details | ||
09.10.2025 | Bahnhof | 32105 Bad Salzuflen | 26,-€ / 30,-€ | Details | ||
10.10.2025 | Anker | 04159 Leipzig | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
11.10.2025 | Kubana | 53721 Siegburg | 25,-€ / 30,-€ | Tickets * | Details | |
07.11.2025 | Musicpark Live | 75433 Maulbronn | 25,-€ / 28,-€ | Tickets * | Details | |
08.11.2025 | Alter Güterbahnhof | 64625 Bensheim | 22,-€ / 30,-€ | Details | ||
09.11.2025 | Südbahnhof | 60594 Frankfurt am Main | 25,-€ / 28,-€ | Details | ||
14.11.2025 | HSD | 99084 Erfurt | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
15.11.2025 | Kultur am Berg 2025 | 55239 Gau - Odernheim | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
21.11.2025 | Stadthalle | 09212 Limbach-Oberfrohna | - folgt - | Details | ||
22.11.2025 | Groove Bar | 51147 Köln | 25,-€ / 30,-€ | Details | ||
28.11.2025 | Zeche | 44795 Bochum | 25,-€ / 30,-€ | Details | ||
29.11.2025 | Tribute Festival Mönchengladbach | 41061 Mönchengladbach | 27,50€ / 30,-€ | Details | ||
05.12.2025 | Stadthalle Schlüchtern | 36381 Schlüchtern | 20,-€ / 25,-€ | Details | ||
06.12.2025 | Ebertbad | 46117 Oberhausen | 22,50€ / 28,50€ | Details | ||
12.12.2025 | Irish House | 67657 Kaiserslautern | 25,-€ / 30,-€ | Tickets | Details | |
13.12.2025 | Wollfabrik | 68723 Schwetzingen | 34,-€ / 40,-€ | Tickets | Details | |
:: Die Terminliste wird fortlaufend aktualisiert! :: |